Angebot!

JOOP! Hosen & Chinos | Herren Slim Fit – Chino Lead Dunkelgrau

 142.12  73.04

Beschreibung Für den cleanen Look mit smartem Flair erweist sich die Chino Lead als ideale Wahl. In leichter Power Stretch-Qualität aus einem Baumwoll-Mix ergibt sich das weiche und luftige …

Vorrätig

Artikelnummer: WXQ2075.T10066 Kategorie: Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Beschreibung
Für den cleanen Look mit smartem Flair erweist sich die Chino Lead als ideale Wahl. In leichter Power Stretch-Qualität aus einem Baumwoll-Mix ergibt sich das weiche und luftige Tragegefühl, während der rückseitig elastische Einsatz am Bund den hochwertigen Komfort perfekt ergänzt. Elegante Bundfalten und das zugeschnittene Bein betonen den urbanen SLIM FIT – abgerundet mit klassischen JOOP! JEANS Logo-Details.
Details
SLIM FIT mit zugeschnittenem Beinverlauf
geschlossen mit Reißverschluss und Logo-Knopf
angesetzter Bund mit 5 Schlaufen für Gürtel bis max. 4 cm
mit eleganten Bundfalten
2 französische Eingrifftaschen
2 Leistentaschen auf der Rückseite
rückseitiger elastischer Einsatz am Bund
Aufgenähter JOOP! JEANS Logo-Patch
Fußweite in Größe 48: 32 cm
leicht verkürzt
Fussweite in Grösse 33/32 : 32cm
Schrittlänge in Grösse 33/32: 67cm
Size & Fit
Das Model trägt die Größe 48, bei einer Körpergröße von 178 cm, einem Taillenumfang von 84 cm und einem Hüftumfang von 98 cm.
Material / Pflege
Weicher Power-Stretch aus 97% hochwertiger Baumwolle und 3% Elasthan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “JOOP! Hosen & Chinos | Herren Slim Fit – Chino Lead Dunkelgrau”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

ANZUG

KURZGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Taillenumfang 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107 107-112
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83

NORMALGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Taillenumfang 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109 109-114
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Schrittlänge 80 81 82 83 84 85 86 87 88

LANGE GRÖSSEN

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Taillenumfang 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Schrittlänge 86 87 88 89 90 91 92

STRICK/JERSEY

Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113

JACKE/MANTEL

KURZGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

NORMALGRÖSSEN

Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

LANGE GRÖSSEN

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

HEMD

REGULAR FIT

InternationaleGrösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 54 57 61 65 69
1/2 Taillenweite 49 52 56 60 64
Ärmellänge 67

SLIM FITM

InternationaleGrösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 51 54 57 60 63
1/2 Taillenweite 46 49 52 56 60
Ärmellänge 67

EXTRA SLIM FIT

InternationaleGrösse S M L XL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44
1/2 Oberweite 52 55 58 61
1/2 Taillenweite 45 48 51 54
Ärmellänge 68

SAKKO

KURZGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

NORMALGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

LANGE GRÖSSEN

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

JEANS

Bundweite in Inch 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
in cm 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 102 107 112 117
Innenbeinlänge in Inch 30" 32" 34" 36"
in cm 76,5 81,5 86,5 91,5

KURZGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Jeansgrösse 34/30 36/30 38/32 40/32 42/32 44/32
Bundweite 92 97 102 107 112 117
Schrittlänge 76,5 76,5 81,5 81,5 81,5 81,5

NORMALGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Jeansgrösse 30/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/36
Bundweite 82 87 89,5 92 97 102 112 117
Schrittlänge 76,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

HOSE

KURZGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Taillenumfang 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107 107-112
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83

NORMALGRÖSSEN

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Taillenumfang 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109 109-114
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Schrittlänge 80 81 82 83 84 85 86 87 88

LANGE GRÖSSEN

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Taillenumfang 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Schrittlänge 86 87 88 89 90 91 92

SCHUHE

Europäische Grösse 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
Englische Grösse 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

GÜRTEL

Gürtellänge (in cm) 75 80 85 90 95 100 105 110
Konfektionsgrösse 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Bekleidung

Konfektionsgrösse 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Taillenumfang 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-88 89-94
Hüftumfang 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

UNDERWEAR

cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
EU/RU 70 75 80 85 90
GB 32 34 36 38 40
F 85 90 95 100 105

SCHUHE

Europäische Grösse 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Englische Grösse 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

GÜRTEL

Gürtellänge (in cm) 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Konfektionsgrösse 32 34 36 38 40 42 44 46 48